아시아 주식은 미국 동료들이 치유 노동 시장의 징후와 코로나 바이러스 추세 개선에 대한 기록을 세운 후 금요일 상승세를 보였습니다. 국채는 널리 관찰 된 수익률 곡선 부분이 2015 년 마지막 수준으로 가파른 후 안정적이었습니다..
일본과 홍콩이 그 이익을 주도한 시장 중 하나였습니다. 에스&P500 선물은 벤치 마크가 은행과 기술주 주도로 1 % 이상 상승한 후 상승했으며, 소규모 기업의 Russell 2000 지수는 2 % 상승했습니다. 수익은 EBay Inc.와 PayPal Holdings Inc.가 낙관적 인 예측으로 급증하면서 초점을 유지했습니다. 달러는 하룻밤 사이에 상승세를 보였습니다. 목요일 하락 이후 원유 상승 및 금 안정.
| 기업 | EPS 전망 | 수익 예측 |
| ASSA ABLOY B (0R87) | 1.92 | 23.68B |
| Carlsberg B (0AI4) | 7.87 | 13.03B |
| Linde PLC (LIN) | 2.16 | 7.07B |
| NTT Docomo ADR (DCMYY) | 0.4691 | 11.21B |
| Sanofi ADR (SNY) | 0.695 | 11.79B |
| Linde PLC (0M2B) | 1.79 | 5.89B |
| Nippon ADR (NTTYY) | 0.7032 | 28.13B |
| 사노피 (0O59) | 1.14 | 9.72B |
| Skanska B (0HBT) | 11.2 | 48.55B |
| 에스티 로더 (EL) | 1.68 | 4.49B |
| Holmen (0XS9) | 2.52 | 4.24B |
| BNP Paribas ADR (BNPQY) | 0.5544 | 12.93B |
| Illinois Tool Works (ITW) | 1.79 | 3.32B |
| Pandora (0NQC) | 17.77 | 7.58B |
| Vinci ADR (VCISY) | — | — |
| Regeneron Pharma (REGN) | 8.23 | 2.41B |
| BNP 파리 바 (0HB5) | 0.9194 | 10.73B |
| State Bank India (SBIq) | 0.5588 | 5.03B |
| Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY) | 0.0713 | 5.89B |
| Aon (AON) | 2.46 | 2.84B |
| H Lundbeck (0ND5) | -0.1027 | 4.39B |
| Neste Oil Oyj (0O46) | 0.3758 | 2.88B |
| Vinci (0NQM) | — | — |
| Avanza Bank (0NUK) | 2.25 | 706.77 백만 |
| Intesa Sanpaolo (0HBC) | 0.01 | 4.87B |
| Moneta Money Bank (0RGC) | 0.97 | 2.71B |
| Trane Technologies (TT) | 0.921 | 3.07B |
| Zimmer Biomet (ZBH) | 2.07 | 2.09B |
| Assa Abloy AB (ASAZY) | 0.1146 | 2.81B |
| AF AB (0QUU) | 2.92 | 5.08B |
| ORLEN SA (0FMN) | 0.8955 | 23.66B |
| Carlsberg AS (CABGY) | 0.256 | 2.11B |
| Deutsche Bank AG (DB) | -0.0331 | 6.67B |
| 포스코 (PKX) | 1.52 | 13.84B |
| Secom ADR (SOMLY) | 0.2572 | 2.52B |
| Peab B (0MHT) | 4.39 | 16.6B |
| Ventas (VTR) | 0.0725 | 910.99 백만 |
| Deutsche Bank AG (0H7D) | -0.0276 | 5.49B |
| Subaru ADR (FUJHY) | 0.2715 | 8.48B |
| Cardinal Health (CAH) | 1.44 | 41.44B |
| Royal Caribbean Cruises (RCL) | -5.2 | 35.62M |
| 신한 (SHG) | 0.8413 | 2.49B |
| Sparebank 1 SMN (0IVM) | 2.03 | 15 억 |
| Line ADR (LN) | -0.2731 | 643.42 백만 |
| Nippon Steel ADR (NPSCY) | 0.1687 | 12.03B |
| Fidelity Financial (FNF) | 1.21 | 2.74B |
| Sharp ADR (SHCAY) | 0.0791 | 6.21B |
| Cboe Global (CBOE) | 1.22 | 303.41 백만 |
| Minebea Mitsumi ADR (MNBEY) | 0.7462 | 2.57B |
| AGC ADR (ASGLY) | 0.0742 | 3.57B |
| 스페어 뱅켄 조끼 (0G67) | 1.89 | 1.22B |
| H Lundbeck ADR (HLUYY) | -0.0167 | 714.99 백만 |
| 텍사스 태평양 토지 신탁 (TPL) | 4.66 | 64.15M |
| Brookfield Business (BBU_u) | 1.38 | 14.66B |
| 베리 글로벌 (BERY) | 0.9409 | 2.91B |
| Hill-Rom (HRC) | 1.05 | 6 억 5,440 만 |
| 노르웨이 부동산 (0MHS) | 0.1272 | 170.5M |
| 우리 금융 (WF) | 0.8216 | 1.64B |
| Shift4 Payments Inc (4 개) | -0.0457 | 87.92 백만 |
| 수호자 포식 (0JXF) | 3.39 | 870.5M |
| AU Optronics (AUOTY) | 0.2097 | 2.74B |
| Rexnord (RXN) | 0.3821 | 493.71 백만 |
| Lazard (LAZ) | 0.9729 | 686.22 백만 |
| Chiba Bank ADR (CHBAY) | 0.7715 | 393.76 백만 |
| CompuGroup AG (0MSD) | 0.88 | 247.6M |
| Spirit Aerosystems (SPR) | -0.8349 | 898.23 백만 |
| Nordic Semiconductor (NDCVF) | 0.0569 | 124.47 백만 |
| Spectrum Brands (SPB) | 0.7486 | 1.01B |
| Adient (ADNT) | 0.8747 | 3.83B |
| Brookfield Business (BBU) | 1.05 | 11.83B |
| 비&B 도구 (0I5O) | — | — |
| 코네 크레인 (0MET) | 0.6344 | 846.11 백만 |
| GrafTech (EAF) | 0.391 | 307.33 백만 |
| Cargotec Oyj (0MGH) | 0.7135 | 887.25M |
| ARC 리소스 (ARX) | 0.1 | 3 억 6,750 만 |
| Benesse Holdings Inc (BSEFY) | — | 1.04B |
| CSW Industrials Inc (CSWI) | 0.345 | 7410 만 |
| Euronav (EURN) | -0.2037 | 126.43 백만 |
| 건설 파트너 (ROAD) | 0.116 | 201.67 백만 |
| Nippon Suisan Kaisha ADR (NISUY) | 2.3 | 1.68B |
| PC 연결 (CNXN) | 0.62 | 651.27M |
| TomTom ADR (TMOAY) | 0.0395 | 156.55 백만 |
| Stewart Info Services (STC) | 1.27 | 6 억 5,200 만 |
| Johnson Outdoors (JOUT) | 0.88 | 143.67 백만 |
| TomTom (0MKS) | 0.0636 | 133.13M |
| 자오선 (VIVO) | 0.3675 | 81.39 백만 |
| CNX 미드 스트림 (CNXM) | 0.4022 | 7270 만 |
| Gorman-Rupp (GRC) | 0.3 | 89.27 백만 |
| 매직 (MGIC) | 0.1867 | 9,465 만 |
| Kelly Services A (KELYA) | 0.2775 | 1.14B |
| Kelly Services B (KELYB) | 0.2775 | 1.14B |
| 아파트 투자 (AIV) | 0.0054 | 203.86 백만 |
| First Nat Bank Alaska (FBAK) | — | — |
| Rayonier Advanced Materials (RYAM) | -0.12 | 454.35M |
| Heroux-Devtek Inc. (HRX) | 0.16 | 139.73 백만 |
| Wereldhave (0NMR) | — | — |
| Navios Maritime (NMCI) | 0.1413 | 26.97 백만 |
| Bank Rakyat (BKRKY) | 0.1679 | 1.99B |
| Quarterhill (QTRH) | -0.03 | 2,922 만 |
| 시민&북부 (CZNC) | 0.42 | 25.71 백만 |
| Southern First Bancshares (SFST) | 0.8 | 2,680 만 |
| NVE Corporation (NVEC) | — | — |
| LiveXLive Media (LIVX) | -0.12 | 18.95 백만 |
| Civista Bancshares (CIVB) | 0.4367 | 29.73 백만 |
| Tyme Tech (TYME) | -0.06 | 0.00 |
| Greenbrook TMS (GTMS) | -0.09 | 16.97 백만 |
| O2Micro (OIIM) | 0.125 | 23.27 백만 |
| Quarterhill (QTRHF) | -0.0077 | 22.67 백만 |
| Timkensteel Corp (TMST) | -0.2 | 1 억 7300 만 |
| Alico (ALCO) | -0.21 | — |
| 시민 금융 서비스 (CZFS) | 1.86 | 16,000 만 |
| Petroleum Geo-Services ADR (PGSVY) | -0.1333 | 148.17M |
| GasLog Partners LP (GLOP) | 0.3018 | 80.92M |
| Inuvo (INUV) | -0.015 | 12.54M |
| Eastern Co (EML) | — | — |
| Trilogy Metals (TMQ) | -0.0167 | 0.00 |
| Yatra Online (YTRA) | -0.0543 | 7.87M |
| Community Financial Corp (TCFC) | 0.69 | 17.01 백만 |
| Bay Banks Virginia (BAYK) | 0.14 | 1,020 만 |
| Malvern (MLVF) | 0.25 | 7.59M |
| Ultralife (ULBI) | — | — |
| Wayside (WSTG) | — | — |
| Armanino Foods New (AMNF) | — | — |
| Hickok (CRAWA) | 0.45 | 2220 만 |
| Sensus Health (SRTS) | -0.1117 | 250 만 |
| Hennessy Ad (HNNA) | 0.39 | 10.71 백만 |
| Comstock 채굴 (LODE) | -0.04 | 49.8K |
| Aethlon Medical Inc (AEMD) | -0.165 | 0.00 |
| 통합 Biopharma (INBP) | — | — |
| Prosafe (PRSEF) | — | 16.32M |
| Arts-Way (ARTW) | — | — |
| Nordic American Offshore (PSV) | -0.18 | 11.1M |
| Blue Capital Reinsurance (BCRHF) | 0.06 | 7.4M |
| Financiero Inbursa ADR (GPFOY) | 0.1254 | 390.27M |
| Pandora ADR (PANDY) | 0.7123 | 1.22B |
